| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | Χρυσή Χαϊκάλη | Σοφία Χατζηαντωνίου | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0025 | ΧΡΥΣΗ ΧΑΪΚΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0026 | Χρυσή Χαϊκάλη | Σοφία Χατζηαντωνίου | 4 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0009 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0016 | ΣΑΡΑ ΓΚΙΟΣΙ | ΒΑΛΑΝΤΟΥΛΑ ΝΤΕΙΜΕΝΤΕ | 1 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0005 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΡΑ | Χριστόπουλος Θεόδωρος | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0017 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0028 | Ξανθή Πετροπούλου | Αυγουστάκης Κωσταντίνος | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0018 | Νικόλαος Μπουρόπουλος | Νικόλαος Μπουρόπουλος | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0031 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0041 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0045 | Μπουρόπουλος Νικος | Μπουρόπουλος | 1 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0040 | ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 8 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0043 | Κωνσταντίνος Μινωτάκης | Σπύρος Γιαννόπουλος | 5 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0024 | Ιωάννης-Νεκτάριος Χρονόπουλος | Σπύρος Γιαννόπουλος | 4 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0029 | Ιωάννης-Νεκτάριος Χρονόπουλος | Σπύρος Γιαννόπουλος | 4 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0034 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΠΟΥΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0022 | Ιωάννα Τζουμάνη | Καλλίτσης | 8 | Ναι | Δεν Ολοκληρώθηκε |
| 0046 | Ηρ΄΄ώ Χατζηάδη | Prof Georgakilas | 3 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0036 | Ελευθεριά Πυργιώτη | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ | 4 | Ναι | Σε αναμονή |
| 0044 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ | 3 | Ναι | Σε αναμονή |
| 0003 | ΕΛΕΝΗ ΖΥΓΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0033 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ | 14 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0021 | Ειρήνη Μαλλικοπο΄υλου | Σοφία Αντιμησιάρη | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0035 | Δέσποινα Καλογιάννη | Δέσποινα Καλογιάννη | 3 | Όχι | Σε αναμονή |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |

