Displaying 1 - 23 of 23
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Γεώργιος Κυριακού | 4 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0002 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΛΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 10 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0003 | ΕΛΕΝΗ ΖΥΓΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0004 | Βασιλική Γεωργούλα | Κωνσταντίνος Αυγουστάκης | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0005 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΡΑ | Χριστόπουλος Θεόδωρος | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0006 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΩΥΣΙΑΔΟΘ | ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΕΤΟΥ | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0007 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Γεώργιος Κυριακού | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0008 | Vasilios Georgakilas | V Georgakilas | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0009 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0010 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0011 | V Georgakilas | Georgakilas | 4 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0012 | Eirini Vlachou | Sophia Antimisiari | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0013 | Χρυσή Χαϊκάλη | Σοφία Χατζηαντωνίου | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0014 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Γεώργιος Κυριακού | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0015 | Γεώργιος Μπάμπος | Δημ΄ήτρης Κονταρίδης | 16 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0016 | ΣΑΡΑ ΓΚΙΟΣΙ | ΒΑΛΑΝΤΟΥΛΑ ΝΤΕΙΜΕΝΤΕ | 1 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0017 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0018 | Νικόλαος Μπουρόπουλος | Νικόλαος Μπουρόπουλος | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0019 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΕΤΟΥ | 8 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0020 | Ασημίνα Κολιάνου | Γεωργία Σωτηροπούλου | 5 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0021 | Ειρήνη Μαλλικοπο΄υλου | Σοφία Αντιμησιάρη | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0023 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | Δαλέτου Μαρία | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0025 | ΧΡΥΣΗ ΧΑΪΚΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |

