| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΡΑ | Χριστόπουλος Θεόδωρος | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0016 | ΣΑΡΑ ΓΚΙΟΣΙ | ΒΑΛΑΝΤΟΥΛΑ ΝΤΕΙΜΕΝΤΕ | 1 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0009 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0013 | Χρυσή Χαϊκάλη | Σοφία Χατζηαντωνίου | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0025 | ΧΡΥΣΗ ΧΑΪΚΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0026 | Χρυσή Χαϊκάλη | Σοφία Χατζηαντωνίου | 4 | Όχι | Σε αναμονή |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |

