| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΡΑ | Χριστόπουλος Θεόδωρος | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0018 | Νικόλαος Μπουρόπουλος | Νικόλαος Μπουρόπουλος | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0031 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0012 | Eirini Vlachou | Sophia Antimisiari | 3 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0025 | ΧΡΥΣΗ ΧΑΪΚΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0022 | Ιωάννα Τζουμάνη | Καλλίτσης | 8 | Ναι | Δεν Ολοκληρώθηκε |
| 0038 | Αλέξανδρος Μπικογιαννάκης | Γεώργιος Κυριακού | 5 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0032 | Γεωργία Μωυσιάδου | Μαρία Δαλέτου | 8 | Ναι | Σε αναμονή |
| 0033 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ | 14 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0034 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΠΟΥΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0035 | Δέσποινα Καλογιάννη | Δέσποινα Καλογιάννη | 3 | Όχι | Σε αναμονή |
| 0036 | Ελευθεριά Πυργιώτη | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ | 4 | Ναι | Σε αναμονή |
| 0037 | Γεωργία Μωυσιάδου | Μαρία Δαλέτου | 8 | Ναι | Σε αναμονή |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |

