| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0023 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | Δαλέτου Μαρία | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0004 | Βασιλική Γεωργούλα | Κωνσταντίνος Αυγουστάκης | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0006 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΩΥΣΙΑΔΟΘ | ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΕΤΟΥ | 8 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0019 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΕΤΟΥ | 8 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| 0002 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΛΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 10 | Όχι | Ολοκληρώθηκε |
| 0015 | Γεώργιος Μπάμπος | Δημ΄ήτρης Κονταρίδης | 16 | Ναι | Ολοκληρώθηκε |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Επιβλέπων | Αριθμός Δειγμάτων | Ανάλυση σε φιλμ | Ολοκλήρωση Διερεύνησης |

